Zu diesem Char konnten keine Informationen abgerufen werden. Bitte überprüfe ob der richtige Server in den Einstellungen eingestellt ist.

Level 105, Barde ()
Eru Echor
DKP Informationen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
AoW-DKP | 109.00 |
900.00 |
1031.00 |
240.00 |
86% (12/14) |
88% (23/26) |
84% (26/31) |
84% (26/31) |
||
Eru Echor | 295.00 |
1881.00 |
2168.00 |
582.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
95% (161/170) |
||
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
14.02.19 | Anvil of Winterstith | ID 1-4 T2 | 5.00 | ||
12.02.19 | Anvil of Winterstith | T2 ID1-4 | 5.00 | ||
10.02.19 | Anvil of Winterstith | T3 ID3 und ID4 | 5.00 | ||
07.02.19 | Anvil of Winterstith | T3 ID1+ID2 Firstkill | 5.00 | ||
31.01.19 | Anvil of Winterstith | 2 Gruppen 1xID1-ID4; 1xID1-ID3 + Versuche ID4 | 5.00 | ||
27.01.19 | Anvil of Winterstith | 2 Gruppen1x ID1-ID4;1x ID1-ID3 | 5.00 | ||
22.01.19 | Anvil of Winterstith | ID1;ID2;ID3;ID4 Versuche | 5.00 | ||
20.01.19 | Anvil of Winterstith | Bossversuche ID 1 | 5.00 | ||
18.01.19 | Anvil of Winterstith | T1: ID1, ID2, ID3, ID4 | 5.00 | ||
16.01.19 | Anvil of Winterstith | Raid ID 4 Versuche | 5.00 | ||
11.01.19 | Anvil of Winterstith | ID 2, ID2 T2 | 5.00 | ||
10.01.19 | Anvil of Winterstith | 2 Gruppen (ID1 First und ID2 versuche/ ID1 T2, ID2 u. ID3 First, ID4 Versuche | 5.00 | ||
07.01.19 | Anvil of Winterstith | Raidprogress auf Bullroarer (Bonus) | 1.00 | ||
05.01.19 | Anvil of Winterstith | Raidprogress auf Bullroarer | 2.00 | ||
04.01.19 | Anvil of Winterstith | Raidprogress auf Bullroarer | 2.00 | ||
06.12.18 | Anvil of Winterstith | Raidprogress auf Bullroarer | 1.00 | ||
05.12.18 | Anvil of Winterstith | Raidprogress auf Bullroarer | 1.00 | ||
06.05.18 | The Abyss of Mordath | ID1T2C, ID2T2C, ID3T2C | 5.00 | ||
02.05.18 | The Abyss of Mordath | ID1 T2C, ID2 T2C, ID3 T2C | 5.00 | ||
22.04.18 | The Abyss of Mordath | ID1 T2C, ID2 T2C, ID3 T2C | 5.00 | ||
16.04.18 | The Abyss of Mordath | ID 1 T2C, ID 2 T2C | 5.00 | ||
12.04.18 | The Abyss of Mordath | ID 1 T2C, ID 2 T2C | 5.00 | ||
08.04.18 | The Abyss of Mordath | ID 1 T2C, ID 2 T2C, ID 3 T2C | 5.00 | ||
22.03.18 | The Abyss of Mordath | ID1 T2C, ID2 T2C, ID3 T2C | 5.00 | ||
15.03.18 | The Abyss of Mordath | ID 1 T2C, ID 2 T2C, Bossversuche ID 3 T2C | 5.00 | ||
11.03.18 | The Abyss of Mordath | ID 1 T2C, ID 2 T2C | 5.00 | ||
04.03.18 | The Abyss of Mordath | ID 1 T2C, ID 2 T2C | 5.00 | ||
01.03.18 | The Abyss of Mordath | ID 1 T2C, ID 2 T2C + ID3 T2 | 5.00 | ||
27.02.18 | The Abyss of Mordath | ID 1 T2C, ID 2 T2C, ID 3 T2 | 5.00 | ||
22.02.18 | The Abyss of Mordath | ID1 T2C, ID2T2, ID3T2 | 5.00 | ||
21.02.18 | The Abyss of Mordath | ID 1 T2C, ID 2 T2C, Bossversuch ID 3 T2C | 5.00 | ||
15.02.18 | The Abyss of Mordath | ID1T2C, ID2T2, ID3 T2 | 5.00 | ||
13.02.18 | The Abyss of Mordath | ID 1 T2C, ID 2 T2C | 5.00 | ||
11.02.18 | The Abyss of Mordath | ID1T2C,ID2T2C | 5.00 | ||
04.02.18 | The Abyss of Mordath | ID2T2C, Bossversuche ID3 | 5.00 | ||
01.02.18 | The Abyss of Mordath | ID1T2C, ID2T2 | 5.00 | ||
30.01.18 | The Abyss of Mordath | Id3 T2C Bossversuche ID1 | 5.00 | ||
28.01.18 | The Abyss of Mordath | ID 2 T2C, ID 3 Bossversuche | 5.00 | ||
25.01.18 | The Abyss of Mordath | ID 1 T2 HM, Bossversuche ID2 | 5.00 | ||
23.01.18 | The Abyss of Mordath | Bossversuche ID 2 | 5.00 | ||
21.01.18 | The Abyss of Mordath | ID 1 T2C | 5.00 | ||
19.01.18 | The Abyss of Mordath | ID 1 T2C, ID 2 + 3 T2 | 5.00 | ||
16.01.18 | The Abyss of Mordath | ID 2 T2C, ID 3 T2 | 5.00 | ||
14.01.18 | The Abyss of Mordath | ID 3 T2, ID 1 T2C | 5.00 | ||
11.01.18 | The Abyss of Mordath | ID1T2C, ID2T2 | 5.00 | ||
06.01.18 | The Abyss of Mordath | ID 3 T2C, ID 1 T2C, ID2 T2 | 5.00 | ||
06.01.18 | The Abyss of Mordath | ID3 T2C Firstkill, ID2 T2, Id1 T2C | 5.00 | ||
05.01.18 | The Abyss of Mordath | ID 1 T2C, ID 2 T2 | 5.00 | ||
04.01.18 | The Abyss of Mordath | ID 1 T2 | 5.00 | ||
02.01.18 | The Abyss of Mordath | Bossversuch ID 3 T2C | 5.00 | ||
01.01.18 | The Abyss of Mordath | Bossversuche ID 3 T2C | 5.00 | ||
30.12.17 | The Abyss of Mordath | ID 2 T2 HM | 5.00 | ||
29.12.17 | The Abyss of Mordath | ID 1 T2C, Bossversuche ID 2 T2C | 5.00 | ||
28.12.17 | The Abyss of Mordath | Bossversuche ID 1 T2 HM | 5.00 | ||
27.12.17 | The Abyss of Mordath | ID 2 T2, ID 3 T2 | 5.00 | ||
23.12.17 | The Abyss of Mordath | ID 2 T2, ID 3 T2 | 5.00 | ||
22.12.17 | The Abyss of Mordath | ID 1 T2, ID2Bossversuche | 5.00 | ||
21.12.17 | The Abyss of Mordath | ID1 T2C, ID2 Bossversuche | 5.00 | ||
20.12.17 | The Abyss of Mordath | Bossversuch ID 3 | 5.00 | ||
19.12.17 | The Abyss of Mordath | Bossversuch ID 3 | 5.00 | ||
18.12.17 | The Abyss of Mordath | Id 3 T2 | 5.00 | ||
17.12.17 | The Abyss of Mordath | ID2 T2C | 5.00 | ||
16.12.17 | The Abyss of Mordath | Bossversuch ID 2 | 5.00 | ||
15.12.17 | The Abyss of Mordath | Bossversuch ID 2 | 5.00 | ||
14.12.17 | The Abyss of Mordath | ID 1 T2C+Bossversuche ID2 | 5.00 | ||
13.12.17 | The Abyss of Mordath | Bossversuche ID 1 + 2 T2C | 5.00 | ||
11.12.17 | The Abyss of Mordath | Bossversuche ID 1 T2C | 5.00 | ||
10.12.17 | The Abyss of Mordath | Bossversuche ID 1 T2C | 5.00 | ||
09.12.17 | The Abyss of Mordath | T1 Run TAoM | 5.00 | ||
07.12.17 | The Abyss of Mordath | Bossversuche ID 2 | 5.00 | ||
06.12.17 | The Abyss of Mordath | Bossversuche ID 1 | 5.00 | ||
12.02.17 | Throne of the Dread Terror | ID 1 T2C, ID 3 T2C | 0.00 | ||
06.02.17 | Throne of the Dread Terror | ID 2 T2, ID 3 T2HM, ID 4 T2, ID 5 T2 HM, ID 6 T2 HM | 0.00 | ||
29.01.17 | Throne of the Dread Terror | ID 3 - 6 T2C (ID 4 T2) | 0.00 | ||
26.01.17 | Throne of the Dread Terror | ID 1 + 2 T2C | 0.00 | ||
25.01.17 | Throne of the Dread Terror | ID 3 - 6 | 0.00 | ||
22.01.17 | Throne of the Dread Terror | ID 2 T2C | 0.00 | ||
19.01.17 | Throne of the Dread Terror | ID 1 T2C (2x) | 0.00 | ||
15.01.17 | Throne of the Dread Terror | ID 1 T2C, ID 3 T2C, ID 4 T2, ID 5 T2C, ID 6 T2C | 0.00 | ||
12.01.17 | Throne of the Dread Terror | ID 1 T2C, ID 2 T2, ID 3 T2C | 0.00 | ||
08.01.17 | Throne of the Dread Terror | ID 4 T2, ID 5 T2C, ID 6 T2C | 0.00 | ||
05.01.17 | Throne of the Dread Terror | ID 1 + 3 T2C, ID 2 T2 | 0.00 | ||
29.12.16 | Throne of the Dread Terror | ID 1 T2C, ID 2 T2C, ID 3 T2C, ID 4 T2C, ID 5 T2C, ID 6 T2C | 0.00 | ||
22.12.16 | Throne of the Dread Terror | ID 1 T2C, ID 2 T2, ID 3 T2C | 0.00 | ||
18.12.16 | Throne of the Dread Terror | ID 4 T2, ID 5 T2C, ID 6 T2C | 0.00 | ||
15.12.16 | Throne of the Dread Terror | ID 1 - 3 T2C | 0.00 | ||
11.12.16 | Throne of the Dread Terror | ID 4 T2, ID 5 T2C, ID 6 T2C | 0.00 | ||
08.12.16 | Throne of the Dread Terror | ID 1 T2C, ID2 T2, ID 3 T2C | 0.00 | ||
01.12.16 | Throne of the Dread Terror | ID 1 - 6 T2C | 0.00 | ||
28.11.16 | Throne of the Dread Terror | ID 4 - 6 T2C | 0.00 | ||
24.11.16 | Throne of the Dread Terror | ID 1 - 3 T2C | 0.00 | ||
21.11.16 | Throne of the Dread Terror | ID 4 T2, ID 5 T2C, ID 6 T2C | 0.00 | ||
20.11.16 | Throne of the Dread Terror | ID 2 T2, ID 3 T2C | 0.00 | ||
17.11.16 | Throne of the Dread Terror | ID 1 T2C | 0.00 | ||
14.11.16 | Throne of the Dread Terror | ID 4 T2, ID 5 T2C, ID 6 T2C | 0.00 | ||
13.11.16 | Throne of the Dread Terror | ID 4 T2C Bossversuche | 0.00 | ||
12.11.16 | Throne of the Dread Terror | ID 1 T2C, ID 2 T2C, ID 3 T2C | 0.00 | ||
09.11.16 | Throne of the Dread Terror | ID 4 T2, ID 5 T2C, ID 6 T2 | 0.00 | ||
07.11.16 | Throne of the Dread Terror | ID 2 T2 | 0.00 | ||
03.11.16 | Throne of the Dread Terror | ID 1 T2C | 0.00 | ||
... 100 Einträge gefunden / 163 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie | ||||
---|---|---|---|---|
Individuelle Korrektur-Historie | |||
---|---|---|---|
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
14.02.19 | ID 1-4 | 80.00 | ||
14.02.19 | ID 1 T3 Bossversuche | 5.00 | ||
12.02.19 | ID 4 T3 | 30.00 | ||
12.02.19 | ID1-4 | 80.00 | ||
10.02.19 | ID3 und 4 | 40.00 | ||
09.02.19 | ID 1-4 | 80.00 | ||
07.02.19 | 60% passive Raidteilnahme | 48.00 | ||
03.02.19 | ID1-ID3 + Versuche ID4 | 65.00 | ||
31.01.19 | ID1-ID4 | 80.00 | ||
27.01.19 | ID1-3 | 60.00 | ||
24.01.19 | Abmeldungen | 2.00 | ||
22.01.19 | Bossversuche ID4 T2 | 5.00 | ||
22.01.19 | ID1-ID3 | 60.00 | ||
20.01.19 | Bossversuche ID1 | 5.00 | ||
19.01.19 | ID4 T2 | 20.00 | ||
18.01.19 | Bossversuche ID4 T2 | 5.00 | ||
16.01.19 | Bossversuche Hrimil | 5.00 | ||
11.01.19 | ID2 u. ID3 erste Gruppe | 40.00 | ||
10.01.19 | ID1 T2 Firstkill | 35.00 | ||
10.01.19 | Bossversuche ID2 / ID4 | 5.00 | ||
06.01.19 | Abgemeldet / Ersatzbank | 1.00 | ||
06.05.18 | ID1T2C, ID2T2C, ID3T2C | 90.00 | ||
02.05.18 | Abmeldungen | -3.00 | ||
30.04.18 | ID1 T2C, ID2 T2C, ID3 T2C | 90.00 | ||
24.04.18 | ID3 T2C | 30.00 | ||
24.04.18 | ID1T2C, ID2T2C | 60.00 | ||
12.04.18 | ID 1 T2C, ID 2 T2C | 60.00 | ||
08.04.18 | ID1 T2C, ID2 T2, ID3 T2C | 90.00 | ||
25.03.18 | ID 1 T2C, ID 2 T2C, Bossversuche ID 3 T2C | 65.00 | ||
22.03.18 | ID1 T2C, ID2 T2C, ID3 T2C | 90.00 | ||
18.03.18 | 2.00 | |||
15.03.18 | ID 1 T2C, ID 2 T2C, Bossversuche ID 3 T2C | 65.00 | ||
11.03.18 | ID 1 T2C, ID 2 T2C | 60.00 | ||
08.03.18 | Abmeldungen | 2.00 | ||
04.03.18 | ID 1 T2C, ID 2 T2C | 60.00 | ||
01.03.18 | Abmeldungen | 2.00 | ||
27.02.18 | 60% passive Raidteilnahme ID 1 T2C, ID 2 T2C, ID 3 T2 | 48.00 | ||
25.02.18 | Abmeldungen | 2.00 | ||
22.02.18 | ID1 T2C, ID2T2, ID3T2 | 60.00 | ||
21.02.18 | ID 1 T2C, ID 2 T2C | 60.00 | ||
21.02.18 | ID 3 T2c Bossversuche | 5.00 | ||
15.02.18 | ID1T2C, ID2T2, ID3 T2 | 80.00 | ||
13.02.18 | 60% passive Raidteilnahme ID 1 T2C | 18.00 | ||
13.02.18 | 60% passive Raidteilnahme ID 2 T2C | 18.00 | ||
11.02.18 | ID2T2C, ID3T2 | 50.00 | ||
11.02.18 | ID1T2C | 30.00 | ||
04.02.18 | Abmeldungen | -3.00 | ||
01.02.18 | Abmeldungen | -3.00 | ||
30.01.18 | ID3T2C | 30.00 | ||
28.01.18 | ID 3 T2 Bossversuche | 5.00 | ||
28.01.18 | ID 2 T2C | 30.00 | ||
25.01.18 | ID 1 T2 HM, Bossversuche ID2 | 35.00 | ||
23.01.18 | Bossversuche ID 2 T2C | 5.00 | ||
21.01.18 | 60% passive Raidteilnahme | 18.00 | ||
21.01.18 | Bossversuch ID 2 | 5.00 | ||
19.01.18 | ID 2 + 3 T2 | 40.00 | ||
19.01.18 | ID 1 T2C | 30.00 | ||
16.01.18 | 30.00 | |||
16.01.18 | 20.00 | |||
14.01.18 | ID 1 T2C | 30.00 | ||
14.01.18 | ID 3 T2 | 20.00 | ||
11.01.18 | ID1T2C, ID2T2 | 60.00 | ||
06.01.18 | ID 1 T2C | 30.00 | ||
06.01.18 | ID3T2C Firstkill | 40.00 | ||
05.01.18 | ID 2 T2 | 20.00 | ||
05.01.18 | ID 1 T2C | 30.00 | ||
05.01.18 | Bossversuche ID 3 T2 C | 5.00 | ||
04.01.18 | ID 1 T2 | 20.00 | ||
30.12.17 | ID 2 T2C | 30.00 | ||
29.12.17 | ID 1 T2C, Bossversuche ID 2 T2C | 35.00 | ||
28.12.17 | Abmeldungen | 2.00 | ||
28.12.17 | 60% passive Raidteilnahme ID 1 T2 HM Bossversuche | 3.00 | ||
27.12.17 | ID 2 T2, ID 3 T2 | 40.00 | ||
23.12.17 | ID 2 T2 | 20.00 | ||
23.12.17 | ID 3 T2 | 20.00 | ||
22.12.17 | ID 1 T2, ID2Bossversuche | 25.00 | ||
21.12.17 | ID1 T2C, ID2 Bossversuche | 35.00 | ||
18.12.17 | ID3 T2 | 20.00 | ||
17.12.17 | ID2 T2C | 40.00 | ||
14.12.17 | 60% passive Raidteilnahme | 27.00 | ||
17.02.17 | ID 1 T2C, ID 2 T2, ID 3 T2C | 0.00 | ||
12.02.17 | ID 1 T2C, ID 3 T2C | 0.00 | ||
06.02.17 | ID 2 T2, ID 3 T2HM, ID 4 T2, ID 5 T2 HM, ID 6 T2 HM | 0.00 | ||
30.01.17 | ID 1 T2C + Bossversuche ID 2 | 0.00 | ||
29.01.17 | ID 3 + 5 + 6 T2C, ID 4 T2 | 0.00 | ||
26.01.17 | ID 1 T2C | 0.00 | ||
26.01.17 | ID 2 T2C | 0.00 | ||
25.01.17 | ID 3 - 6 T2C (ID 4 T2) | 0.00 | ||
22.01.17 | ID 2 T2C | 0.00 | ||
19.01.17 | 0.00 | |||
19.01.17 | 0.00 | |||
16.01.17 | ID 1 T2C | 0.00 | ||
16.01.17 | 60% passive Raidteilnahme Vadokhar | 0.00 | ||
15.01.17 | ID 4 T2, ID 5 T2C, ID 6 T2C | 0.00 | ||
15.01.17 | ID 1 T2C, ID 3 T2C | 0.00 | ||
12.01.17 | ID 1 T2C, ID 2 T2, ID 3 T2C | 0.00 | ||
09.01.17 | ID 2 Bossversuche | 0.00 | ||
09.01.17 | ID 1 T2C | 0.00 | ||
09.01.17 | ID 3 Bossversuche | 0.00 | ||
05.01.17 | ID 1 + 3 T2C, ID 2 T2 | 0.00 | ||
... 100 Einträge gefunden / 246 werden angezeigt |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden