Kauf-Historie für makellose Armkette der Felder des Pelennor (Twink)
makellose Armkette der Felder des Pelennor (Twink) Refresh Item |
Droprate default
Droprate AoW-Item
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.09.16 | Langhaloth | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
11.09.16 | Leonello | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
12.08.16 | Maread-1 | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
12.08.16 | Vidarorin | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
31.07.16 | Vidarorin | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
31.07.16 | Leonello | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
31.07.16 | Maread-1 | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
25.07.16 | Evolusha | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
24.07.16 | Estelrandir | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
24.07.16 | Maread-1 | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
21.07.16 | Thrifkori | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
... 11 Item(s) gefunden |