Kauf-Historie für makelloser Ohrring der Felder des Pelennor
makelloser Ohrring der Felder des Pelennor Refresh Item |
Droprate default
Droprate AoW-Item
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.16 | Yashmeen | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
31.10.16 | Hanndrod | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
30.10.16 | Falathora | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
30.10.16 | Fatkape | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
24.10.16 | Linorelle | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
24.10.16 | Langhaloth | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
17.10.16 | Fatkape | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
17.10.16 | Fatkape | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
17.10.16 | Falathora | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
17.10.16 | Leonello | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
16.10.16 | Linorelle | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
09.10.16 | Linorelle | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
09.10.16 | Wiedo | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
09.10.16 | Fatkape | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
06.10.16 | Hanndrod | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
03.10.16 | Langhaloth | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
03.10.16 | Leonello | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
03.10.16 | Fatkape | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
03.10.16 | Leonello | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
25.09.16 | Thrifkori | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
25.09.16 | Yashmeen | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
25.09.16 | Linorelle | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
22.09.16 | Leonello | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
22.09.16 | Fatkape | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
19.09.16 | Langhaloth | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
19.09.16 | Hanndrod | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
18.09.16 | Thrifkori | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
18.09.16 | Leonello | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
18.09.16 | Fatkape | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
12.09.16 | Hanndrod | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
12.09.16 | Yashmeen | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
11.09.16 | Hanndrod | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
30.08.16 | Hanndrod | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
20.08.16 | Arowynn | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
20.08.16 | Arowynn | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
20.08.16 | Leonello | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
20.08.16 | Maread-1 | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
12.08.16 | Vidarorin | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
26.07.16 | Vidarorin | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
19.07.16 | Langhaloth | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
19.07.16 | Evolusha | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
19.07.16 | Linorelle | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
15.07.16 | Hanndrod | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
14.07.16 | Vidarorin | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
14.07.16 | Wiedo | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
12.07.16 | Wiedo | Throne of the Dread Terror | default | 0.00 | ||
... 46 Item(s) gefunden |