Throne of the Dread Terror, 1. August 2016 19:30
Teilnehmer
Arowynn | Falathora | Langhaloth | Maread-1 | Wiedo | |
Estelrandir | Fatkape | Leonello | Thrifkori | ||
Evolusha | Hanndrod | Linorelle | Vidarorin | ||
... 13 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
... 0 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Arowynn | |
![]() |
Estelrandir, Linorelle | |
![]() |
Evolusha, Maread-1, Vidarorin | |
![]() |
Falathora, Hanndrod | |
![]() |
Fatkape, Langhaloth, Thrifkori | |
![]() |
Leonello | |
![]() |
Wiedo |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
Bossversuch ID 4 | Arowynn, Estelrandir, Evolusha, Hanndrod, Langhaloth, Leonello, Maread-1, Thrifkori, Vidarorin, Wiedo | 0.00 | ||
Bossversuch ID 4 | Arowynn, Estelrandir, Evolusha, Hanndrod, Langhaloth, Leonello, Maread-1, Thrifkori, Vidarorin, Wiedo | 0.00 | ||
Bossversuch ID 4 | Arowynn, Estelrandir, Evolusha, Hanndrod, Langhaloth, Leonello, Maread-1, Thrifkori, Vidarorin, Wiedo | 0.00 | ||
Bossversuch ID 4 | Arowynn, Estelrandir, Evolusha, Hanndrod, Langhaloth, Leonello, Maread-1, Thrifkori, Vidarorin, Wiedo | 0.00 | ||
Bossversuch ID 4 | Arowynn, Estelrandir, Evolusha, Hanndrod, Langhaloth, Leonello, Maread-1, Thrifkori, Vidarorin, Wiedo | 0.00 | ||
Bossversuch ID 4 | Arowynn, Estelrandir, Evolusha, Hanndrod, Langhaloth, Leonello, Maread-1, Thrifkori, Vidarorin, Wiedo | 0.00 | ||
Bossversuch ID 4 | Arowynn, Estelrandir, Evolusha, Hanndrod, Langhaloth, Leonello, Maread-1, Thrifkori, Vidarorin, Wiedo | 0.00 | ||
... 7 Einträge gefunden |